
Jugo natural sin conservantes.
Tamaño de la porción: 200 ml
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 93 kcal | 5% |
| Grasas Totales | 0 g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 16 mg | 1% |
| Carbohidratos Totales | 23 g | 8% |
| Fibra Dietaria | 0 g | 0% |
| Azúcares | 22 g | - |
| Proteínas | 1 g | 2% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.