
Mezcla de avena, frutos secos y miel para desayunos nutritivos.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 450 kcal | 23% |
| Grasas Totales | 15 g | 23% |
| Grasas Saturadas | 3 g | 15% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 50 mg | 2% |
| Carbohidratos Totales | 62 g | 23% |
| Fibra Dietaria | 8 g | 32% |
| Azúcares | 20 g | - |
| Proteínas | 8 g | 16% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.