
Deliciosas barritas de energía
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 440 kcal | 22% |
| Grasas Totales | 28 g | 51% |
| Grasas Saturadas | 4.2 g | 19% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
| Carbohidratos Totales | 38 g | 13% |
| Fibra Dietaria | 9 g | 36% |
| Azúcares | 22 g | - |
| Proteínas | 10 g | 20% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.