
Frutos secos crujientes, ricos en grasas saludables.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 553 kcal | 28% |
| Grasas Totales | 44.4 g | 81% |
| Grasas Saturadas | 7.8 g | 39% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
| Carbohidratos Totales | 30.2 g | 10% |
| Fibra Dietaria | 3.3 g | 13% |
| Azúcares | 5.2 g | - |
| Proteínas | 18.2 g | 36% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.