
Barra proteica con hierro, perfecta como snack nutritivo.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energy | 400 kcal | 20% |
| Total Fat | 15 g | 23% |
| Saturated Fat | 5 g | 25% |
| Trans Fat | 0 g | - |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 150 mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 35 g | 13% |
| Dietary Fiber | 5 g | 20% |
| Sugars | 10 g | - |
| Proteins | 30 g | 60% |
Daily values based on a 2000 kcal diet.