
Mermelada reducida en calorías, endulzada de forma equilibrada para cuidar tu dieta.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 140 kcal | 7% |
| Grasas Totales | 0 g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
| Carbohidratos Totales | 35 g | 12% |
| Fibra Dietaria | 2 g | 8% |
| Azúcares | 32 g | - |
| Proteínas | 0.4 g | 1% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.