
Mermelada artesanal con fruta seleccionada, sabor intenso y textura casera.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 260 kcal | 13% |
| Grasas Totales | 0 g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 10 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 65 g | 22% |
| Fibra Dietaria | 1.5 g | 6% |
| Azúcares | 60 g | - |
| Proteínas | 0.5 g | 1% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.