
Aceite natural para cocinar o uso cosmético.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 969 kcal | 48% |
| Grasas Totales | 107.7 g | 165% |
| Grasas Saturadas | 94.5 g | 473% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 3.9 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 0 g | 0% |
| Fibra Dietaria | 0 g | 0% |
| Azúcares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | 0% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.