
Harina integral rica en fibra, ideal para panificados y recetas saludables.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 389 kcal | 19% |
| Grasas Totales | 7 g | 11% |
| Grasas Saturadas | 1.2 g | 6% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 2 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 66 g | 24% |
| Fibra Dietaria | 11 g | 44% |
| Azúcares | 0.9 g | - |
| Proteínas | 17 g | 34% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.