
Harina sin gluten para panes y recetas típicas.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 350 kcal | 18% |
| Grasas Totales | 0 g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 10 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 88 g | 29% |
| Fibra Dietaria | 0.9 g | 4% |
| Azúcares | 0 g | - |
| Proteínas | 0 g | 0% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.