
Alfajor SIN TACC
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 410 kcal | 21% |
| Grasas Totales | 14 g | 25% |
| Grasas Saturadas | 8 g | 36% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 5 mg | 2% |
| Sodio | 110 mg | 5% |
| Carbohidratos Totales | 68 g | 23% |
| Fibra Dietaria | 1.8 g | 7% |
| Azúcares | 28 g | - |
| Proteínas | 4 g | 8% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.