
Ciruelas deshidratadas sin carozo, dulces y listas para comer.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 222 kcal | 11% |
| Grasas Totales | 2.6 g | 4% |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 47.4 g | 16% |
| Fibra Dietaria | 1.6 g | 6% |
| Azúcares | 0 g | - |
| Proteínas | 2.3 g | 5% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.