
Snack dulce con relleno cremoso, perfecto para meriendas.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 420 kcal | 21% |
| Grasas Totales | 12 g | 22% |
| Grasas Saturadas | 5 g | 23% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 115 mg | 5% |
| Carbohidratos Totales | 72 g | 24% |
| Fibra Dietaria | 4 g | 16% |
| Azúcares | 28 g | - |
| Proteínas | 6 g | 12% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.