
Nueces pecan peladas, seleccionadas por su sabor delicado y textura cremosa. Ricas en antioxidantes, grasas saludables y vitaminas, ideales para consumo directo o para enriquecer recetas gourmet.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 691 kcal | 35% |
| Grasas Totales | 72 g | 131% |
| Grasas Saturadas | 6.2 g | 31% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 14 g | 5% |
| Fibra Dietaria | 10 g | 40% |
| Azúcares | 4 g | - |
| Proteínas | 9 g | 18% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.