
Nueces claras de sabor suave, ricas en omega 3.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 654 kcal | 33% |
| Grasas Totales | 65 g | 100% |
| Grasas Saturadas | 6 g | 30% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 2 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 14 g | 5% |
| Fibra Dietaria | 7 g | 28% |
| Azúcares | 2.6 g | - |
| Proteínas | 15 g | 30% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.