
Fruta seca dulce, ideal para repostería y snacks.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 299 kcal | 15% |
| Grasas Totales | 0.5 g | 1% |
| Grasas Saturadas | 0.1 g | 1% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 11 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 79 g | 26% |
| Fibra Dietaria | 4 g | 16% |
| Azúcares | 59 g | - |
| Proteínas | 3.1 g | 6% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.