
Pistachos seleccionados, tostados y ligeramente salados para realzar su sabor característico. Rico en fibra, proteínas y grasas saludables, ideal para consumo directo o como ingrediente en preparaciones culinarias.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 586 kcal | 29% |
| Grasas Totales | 46 g | 65% |
| Grasas Saturadas | 5.6 g | 28% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 1.5 g | 63% |
| Carbohidratos Totales | 17 g | 6% |
| Fibra Dietaria | 10 g | 40% |
| Azúcares | 7.7 g | - |
| Proteínas | 21 g | 42% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.