
Castañas de cajú enteras, clasificación W4, que garantiza un tamaño uniforme y excelente calidad. Su textura crocante y sabor suave las convierten en una opción ideal para consumo directo, mix de frutos secos o elaboración de recetas. Ricas en magnesio, hierro y grasas saludables, son un aliado nutritivo para una alimentación equilibrada.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 553 kcal | 28% |
| Grasas Totales | 44 g | 64% |
| Grasas Saturadas | 7.8 g | 39% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 12 mg | 1% |
| Carbohidratos Totales | 30 g | 10% |
| Fibra Dietaria | 3.3 g | 13% |
| Azúcares | 5 g | - |
| Proteínas | 18 g | 36% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.