
Fruto seco nutritivo y versátil para snacks y repostería.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 628 kcal | 31% |
| Grasas Totales | 61 g | 94% |
| Grasas Saturadas | 4.5 g | 23% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 0 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 17 g | 6% |
| Fibra Dietaria | 9.7 g | 39% |
| Azúcares | 4.3 g | - |
| Proteínas | 15 g | 30% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.