
Almendra premium de sabor suave y textura crujiente.
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 575 kcal | 29% |
| Grasas Totales | 49 g | 70% |
| Grasas Saturadas | 3.7 g | 18% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 1 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 22 g | 7% |
| Fibra Dietaria | 12 g | 48% |
| Azúcares | 3.9 g | - |
| Proteínas | 21 g | 42% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.