
Galletitas SIN TACC
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 385 kcal | 19% |
| Grasas Totales | 4.5 g | 8% |
| Grasas Saturadas | 0.8 g | 4% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 180 mg | 8% |
| Carbohidratos Totales | 80 g | 27% |
| Fibra Dietaria | 2.2 g | 9% |
| Azúcares | 1.5 g | - |
| Proteínas | 6.5 g | 13% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.