.webp)
Fideos integrales SIN TACC
Tamaño de la porción: 100 g
| Nutriente | Cantidad | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Energía | 350 kcal | 18% |
| Grasas Totales | 1.2 g | 2% |
| Grasas Saturadas | 0.3 g | 1% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sodio | 5 mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 78 g | 26% |
| Fibra Dietaria | 1.5 g | 6% |
| Azúcares | 0.5 g | - |
| Proteínas | 7 g | 14% |
Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal.